| Thu '07/29' | Fri '07/30' | Sat '07/31' | Sun '08/01' | Mon '08/02' | Tue '08/03' | Wed '08/04' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North |
0 Holding NE CLEAN;CLEAR |
0-2 Holding NE |
0-2 Holding NE |
0-1 Holding NE |
1-2 Rising NW LATER |
1-2 Rising NW PEAK |
0-2 Dropping NW |
| West |
1-2+ Rising S-SW CLEAN;CLEAR |
1-2+ Holding S-SW |
1-2+ Holding S-SW |
1-2 Dropping S-SW |
1-2 Rising NW SSW TINY NW |
1-2 Rising NW SSW |
1-2+ Rising NW SSW SSW |
| South |
2-3+ Rising S-SW CLEAN;CLEAR |
3-4+ Holding S +SSW |
2-4 Dropping S |
2-3 Dropping S |
1-2+ Holding S |
1-3 Rising SSW+SSE EVENING |
2-4 Rising SSW+SSE PEAK |
| East |
1-2 Holding E-NE BUMPY;PRTLY CLR |
1-2+ Rising E-NE |
1-3 Rising E-NE |
1-2+ Dropping E-NE |
1-2+ Holding E-NE |
1-2+ Holding E-NE |
1-2+ Holding E-NE |
| Oahu - Sunset | |
| Direction: | NE |
| Height: | Flat |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | diving , paddling and fishin' |
| Notes: |
| Oahu - Pipeline | |
| Direction: | NE |
| Height: | Flat |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | diving , paddling and fishin' |
| Notes: | EXTREME UV RATINGS;PACK SOLRX SUNBLOCK |
| Oahu - Rocky Point | |
| Direction: | NE |
| Height: | Flat |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | diving , paddling and fishin' |
| Notes: | CHECK OUR LANIAKEA SURF CAM! |
| Oahu - Haleiwa | |
| Direction: | NE |
| Height: | Flat |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | diving , paddling and fishin' |
| Notes: |
| Oahu - Makaha | |
| Direction: | S-SW |
| Height: | 1- to 2-feet |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | smooth |
| Notes: |
| Oahu - Ala Moana | |
| Direction: | S-SW |
| Height: | 2- to 3-feet |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | clean |
| Notes: |
| Oahu - Waikiki | |
| Direction: | S-SW |
| Height: | 1- to 2-feet, occ. larger sets |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | clean |
| Notes: |
| Oahu - Diamond Head | |
| Direction: | S-SW |
| Height: | 2- to 3-feet, occ. larger sets |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | fair to good |
| Notes: |
| Oahu - Sandy Beach | |
| Direction: | S-SW |
| Height: | 2- to 3-feet, occ. larger sets |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | fair to good |
| Notes: |
| Oahu - Makapuu | |
| Direction: | E-NE |
| Height: | 1- to 2-feet |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | slightly bumpy |
| Notes: |
| Thursday, Jul. 29th | ||
|---|---|---|
| Tides | Honolulu | Haleiwa |
| High: | --- --- ft. | 05:08AM 0.9 ft. |
| Low: | 12:26AM 0.2 ft. | 09:23AM 0.3 ft. |
| High: | 06:10AM 1.1 ft. | 04:59PM 1.4 ft. |
| Low: | 11:28AM 0.4 ft. | 10:46PM 0.2 ft. |
| High: | 06:01PM 1.8 ft. | --- --- ft. |
| Sunrise: | 6:04 AM | 6:04 AM |
| Sunset: | 7:11 PM | 7:11 PM |
