Tides Forecast
Jump to: Kauai Oahu Maui Big Island
Kauai
Nawiliwili
| Saturday, May. 19th | Sunday, May. 20th | Monday, May. 21st | Tuesday, May. 22nd | Wednesday, May. 23rd | Thursday, May. 24th | Friday, May. 25th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Sunrise | 5:56 AM | 5:56 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:54 AM |
| Sunset | 7:12 PM | 7:13 PM | 7:13 PM | 7:14 PM | 7:14 PM | 7:15 PM | 7:15 PM |
Primo Island Lager...Primo is No Ka Oi. It's back and tastier than ever. Come enjoy!
Hanalei
| Saturday, May. 19th | Sunday, May. 20th | Monday, May. 21st | Tuesday, May. 22nd | Wednesday, May. 23rd | Thursday, May. 24th | Friday, May. 25th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Sunrise | 5:56 AM | 5:56 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:55 AM | 5:54 AM |
| Sunset | 7:12 PM | 7:13 PM | 7:13 PM | 7:14 PM | 7:14 PM | 7:15 PM | 7:15 PM |
Mobi PCS...Welcome to unlimited wireless calling. No contract. No credit check. No catch. Call 723-1111 or MobiPCS.COM
Oahu
Honolulu Harbor
| Saturday, May. 19th | Sunday, May. 20th | Monday, May. 21st | Tuesday, May. 22nd | Wednesday, May. 23rd | Thursday, May. 24th | Friday, May. 25th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Sunrise | 5:51 AM | 5:50 AM | 5:50 AM | 5:50 AM | 5:50 AM | 5:49 AM | 5:49 AM |
| Sunset | 7:04 PM | 7:05 PM | 7:05 PM | 7:06 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:07 PM |
Mobi PCS...Welcome to unlimited wireless calling. No contract. No credit check. No catch. Call 723-1111 or MobiPCS.COM
Haleiwa
| Saturday, May. 19th | Sunday, May. 20th | Monday, May. 21st | Tuesday, May. 22nd | Wednesday, May. 23rd | Thursday, May. 24th | Friday, May. 25th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Sunrise | 5:51 AM | 5:50 AM | 5:50 AM | 5:50 AM | 5:50 AM | 5:49 AM | 5:49 AM |
| Sunset | 7:04 PM | 7:05 PM | 7:05 PM | 7:06 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:07 PM |
Primo Island Lager...Primo is No Ka Oi. It's back and tastier than ever. Come enjoy!
Maui
Kahului
| Saturday, May. 19th | Sunday, May. 20th | Monday, May. 21st | Tuesday, May. 22nd | Wednesday, May. 23rd | Thursday, May. 24th | Friday, May. 25th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Sunrise | 5:45 AM | 5:45 AM | 5:45 AM | 5:45 AM | 5:44 AM | 5:44 AM | 5:44 AM |
| Sunset | 6:57 PM | 6:58 PM | 6:58 PM | 6:59 PM | 6:59 PM | 7:00 PM | 7:00 PM |
Hawaiian South Shore...Your surf authority across Sports Authority at 320 Ward Ave... Call 597-9055
Lahaina
| Saturday, May. 19th | Sunday, May. 20th | Monday, May. 21st | Tuesday, May. 22nd | Wednesday, May. 23rd | Thursday, May. 24th | Friday, May. 25th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Sunrise | 5:45 AM | 5:45 AM | 5:45 AM | 5:45 AM | 5:44 AM | 5:44 AM | 5:44 AM |
| Sunset | 6:57 PM | 6:58 PM | 6:58 PM | 6:59 PM | 6:59 PM | 7:00 PM | 7:00 PM |
Primo Island Lager...Primo is No Ka Oi. It's back and tastier than ever. Come enjoy!
Big Island
Kona
| Saturday, May. 19th | Sunday, May. 20th | Monday, May. 21st | Tuesday, May. 22nd | Wednesday, May. 23rd | Thursday, May. 24th | Friday, May. 25th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Sunrise | 5:44 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:42 AM |
| Sunset | 6:52 PM | 6:52 PM | 6:53 PM | 6:53 PM | 6:53 PM | 6:54 PM | 6:54 PM |
Mobi PCS...Welcome to unlimited wireless calling. No contract. No credit check. No catch. Call 723-1111 or MobiPCS.COM
Hilo
| Saturday, May. 19th | Sunday, May. 20th | Monday, May. 21st | Tuesday, May. 22nd | Wednesday, May. 23rd | Thursday, May. 24th | Friday, May. 25th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Low | |||||||
| High | |||||||
| Sunrise | 5:44 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:43 AM | 5:42 AM |
| Sunset | 6:52 PM | 6:52 PM | 6:53 PM | 6:53 PM | 6:53 PM | 6:54 PM | 6:54 PM |
Primo Island Lager...Primo is No Ka Oi. It's back and tastier than ever. Come enjoy!
