| Kauai - North - Hanalei | |
| Direction: | NW |
| Height: | 5- to 7-feet, occ. larger sets |
| Winds: | Kona |
| Conditions: | fair to good |
| Notes: | None |
| Kauai - West - Majors | |
| Direction: | NW |
| Height: | 4- to 6-feet, occ. larger sets |
| Winds: | Kona |
| Conditions: | disorganized and ugly |
| Notes: | None |
| Kauai - South - Poipu | |
| Direction: | SW |
| Height: | 1- to 2-feet |
| Winds: | Kona |
| Conditions: | disorganized and ugly |
| Notes: | None |
| Kauai - East - Kapaa | |
| Direction: | ENE+N |
| Height: | 1- to 2-feet |
| Winds: | Kona |
| Conditions: | good |
| Notes: | None |