| Oahu - Ala Moana | |
| Direction: | S-SW |
| Height: | 1- to occ. 2-feet |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | fair |
| Notes: | None |
| Oahu - Waikiki | |
| Direction: | S-SW |
| Height: | 1- to occ. 2-feet |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | fair to good |
| Notes: | None |
| Oahu - Diamond Head | |
| Direction: | S |
| Height: | 1- to 2-feet |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | fair |
| Notes: | None |
| Oahu - Sandy Beach | |
| Direction: | S |
| Height: | 1- to 2-feet, occ. 3 feet |
| Winds: | Trades |
| Conditions: | fair to good |
| Notes: | None |